HOME » 農薬 » 殺虫剤【スミチオン乳剤】500ml 住友化学(株)
■有効成分:MEP・・・50.0%
■性状:黄褐色可乳化油状液体
■毒性:普通物
■魚毒性:B類(原体)
■有効年限:4年
スミチオンは発売以来40年近く経った現在でも、その高い効果と安全性が評価され、各種農作物、家畜衛生、樹木、牧草など幅広い分野の多くの種類の害虫に対して、世界各地で使用されています。つまり、スミチオンは効能・効果だけでなく、人や環境に優しいという、エコロジカル・ニーズをいち早く先取りしていた殺虫剤なのです。
農業を営んでおられる方でなくとも、家庭園芸向けの書物・雑誌などで、この名前をご存知の方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
これからも、農業分野から家庭園芸まで、植物の常備薬として、どうぞスミチオンをお役立下さい。
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 適用場所 | 散布液量 | MEPを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲 | アブラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | |
ヒメトビウンカ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
ヒメトビウンカ | 30倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
カメムシ類 | 300倍 | 散布 【ブームスプレイヤー】 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 25L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
カメムシ類 | 30倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
カメムシ類 | 8倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 800ml/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
カメムシ類 | 8倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 800ml/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | 6~72時間浸漬 | は種前 | 1回 | - | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネシンガレセンチュウ | 100倍 | 専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理 | は種前 | 1回 | - | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネドロオイムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネハモグリバエ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネハモグリバエ | 30倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネヒメハモグリバエ | 2500倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネヒメハモグリバエ | 30倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
サンカメイチュウ第3世代 | 800~1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
ニカメイチュウ | 300倍 | 散布 【ブームスプレイヤー】 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 25L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
ニカメイチュウ | 8倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 800ml/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
ニカメイチュウ | 30倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
ニカメイチュウ | 8倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 800ml/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
ニカメイチュウ第1世代 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
ニカメイチュウ第2世代 | 800~1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
フタオビコヤガ | 2000~4000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
フタオビコヤガ | 30倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネツトムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 60~150L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
イネツトムシ | 30倍 | 空中散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 3L/10a | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | ||
稲(箱育苗) | イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 硬化期~移植前日 | 1回 | 育苗箱(60×30×3cm、使用土壌約5L)1箱あたり500ml | 3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) | |
麦類(大麦、小麦を除く) | アブラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | |
アブラムシ類 | 8倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 800ml/10a | 1回 | ||
ヒメトビウンカ | 8倍 | 空中散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 800ml/10a | 1回 | ||
ヒメトビウンカ | 30倍 | 空中散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 3L/10a | 1回 | ||
ムギキモグリバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | ||
アワヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | ||
ムギアカタマバエ | 30倍 | 空中散布 | 収穫14日前まで | 1回 | 3L/10a | 1回 | ||
小麦 | アブラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | |
アブラムシ類 | 250倍 | 散布 【ブームスプレイヤー】 | 収穫7日前まで | 1回 | 25L/10a | 1回 | ||
アブラムシ類 | 8倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 800ml/10a | 1回 | ||
ヒメトビウンカ | 30倍 | 空中散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 3L/10a | 1回 | ||
ヒメトビウンカ | 8倍 | 空中散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 800ml/10a | 1回 | ||
ムギキモグリバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | ||
アワヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | ||
ムギアカタマバエ | 30倍 | 空中散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 3L/10a | 1回 | ||
大麦 | アブラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | |
アブラムシ類 | 8倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 800ml/10a | 1回 | ||
ヒメトビウンカ | 30倍 | 空中散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 3L/10a | 1回 | ||
ヒメトビウンカ | 8倍 | 空中散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 800ml/10a | 1回 | ||
ムギキモグリバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | ||
アワヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 60~150L/10a | 1回 | ||
ムギアカタマバエ | 30倍 | 空中散布 | 収穫7日前まで | 1回 | 3L/10a | 1回 | ||
とうもろこし | カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
アワノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
水田作物、畑作物(休耕田) | カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 4回以内 | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | 60~150L/10a | 4回以内 | |
かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
アザミウマ類 | 700~1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | ||
きゅうり | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | ||
すいか | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 6回以内 | 100~300L/10a | 6回以内 | |
アザミウマ類 | 700~1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 6回以内 | 100~300L/10a | 6回以内 | ||
メロン | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | ||
しろうり | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | ||
トマト | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫開始14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オオニジュウヤホシテントウ | 2000倍 | 散布 | 収穫開始14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
なす | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | |
テントウムシダマシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 100~300L/10a | 5回以内 | ||
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く) | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
マメヒメサヤムシガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
マメシンクイガ | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
えだまめ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
マメヒメサヤムシガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ウコンノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
マメシンクイガ | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
さやいんげん | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
インゲンテントウ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
マメヒメサヤムシガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
マメシンクイガ | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
未成熟そらまめ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | ||
マメヒメサヤムシガ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | ||
シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | ||
マメシンクイガ | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | ||
ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 | ||
いちご(露地栽培) | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
うど | アブラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 根株養成期(但し、収穫150日前まで) | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
センノカミキリ | 1000倍 | 散布 | 根株養成期(但し、収穫150日前まで) | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ヒメシロコブゾウムシ | 1000倍 | 散布 | 根株養成期(但し、収穫150日前まで) | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ウドノメイガ | 1000倍 | 散布 | 根株養成期(但し、収穫150日前まで) | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 根株養成期(但し、収穫150日前まで) | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | ||
ごぼう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
フキノメイガ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
たまねぎ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アザミウマ類 | 700~1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
ほうれんそう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ホウレンソウケナガコナダニ | 2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
らっきょう | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
モロヘイヤ | アブラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
マメコガネ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
たらのき | センノカミキリ幼虫 | 100倍 | 樹幹散布 | 3月~5月(株養成期) | 2回以内 | 150~300L/10a | 2回以内 | |
ヒメシロコブゾウムシ | 100倍 | 樹幹散布 | 3月~5月(株養成期) | 2回以内 | 150~300L/10a | 2回以内 | ||
わらび | ナガゼンマイハバチ | 1000倍 | 散布 | 収穫90日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
ねぎ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
アザミウマ類 | 700~1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
ネギコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | ||
せり | アブラムシ類 | 2000倍 | 散布 | 親株養成期(但し、収穫45日前まで) | 2回以内 | 100~300L/10a | 2回以内 | |
オリーブ(葉) | オリーブアナアキゾウムシ | 50倍 | 樹幹散布 | 収穫120日前まで | 3回以内 | 0.3~3L/樹 | 3回以内 | |
なつみかん | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | |
サンホーゼカイガラムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ミカンキジラミ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ケシキスイ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
カネタタキ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
コアオハナムグリ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ハマキムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
コナカイガラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ミカンツボミタマバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
みかん | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | |
サンホーゼカイガラムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ミカンキジラミ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ケシキスイ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ケシキスイ類 | 10倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
カネタタキ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
コアオハナムグリ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
コアオハナムグリ | 10倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
アザミウマ類 | 10倍 | 無人ヘリコプターによる散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ハマキムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
コナカイガラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
ミカンツボミタマバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 200~700L/10a | 5回以内(但し、樹幹処理は1回以内) | ||
おうとう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) | |
ナシグンバイ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) | ||
ハマキムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) | ||
アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) | ||
かき | イラガ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
ハマキムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
ミノガ類若齢幼虫 | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
オオワタコナカイガラムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
フジコナカイガラムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
カキホソガ | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
カキノヘタムシガ | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 散布 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 200~700L/10a | 3回以内(但し、樹幹処理は2回以内) | ||
なし(有袋栽培) | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ナシグンバイ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ハマキムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ナシチビガ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ナシホソガ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
シンクイムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
なし(無袋栽培) | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ナシグンバイ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ハマキムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ナシチビガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
ナシホソガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
シンクイムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 6回以内 | 200~700L/10a | 6回以内 | ||
大粒種ぶどう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | |
ブドウトラカミキリ | 1000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | ||
ブドウスカシバ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | ||
キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | ||
ハマキムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | ||
フタテンヒメヨコバイ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | ||
クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | ||
ブドウトリバ | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 200~700L/10a | 4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) | ||
